PortShanghaiCNSHGPortRotterdamNLRTM
20' GP · MSC
1,800 USD
OceanUntil Oct 14, 2026
Indicative rates. Subject to availability and final confirmation.
| Route | Equipment | Carrier | Validity | Rate |
|---|---|---|---|---|
PortShanghaiCNSHGPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortNanshaCNNSAPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortDalianCNDAGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
Showing 301-312 of 312 published rates