20' GP · MSC
1,800 USD
Indicative rates. Subject to availability and final confirmation.
| Route | Equipment | Carrier | Validity | Rate |
|---|---|---|---|---|
PortNanshaCNNSAPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortNingboCNNBGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortShanghaiCNSHGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortTianjinCNTXGPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortShanghaiCNSHGPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortTianjinCNTXGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortShanghaiCNSHGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortDalianCNDAGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortShanghaiCNSHGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortYantianCNYTNPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortQingdaoCNQDGPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortNanshaCNNSAPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortNingboCNNBGPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortYantianCNYTNPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortDalianCNDAGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortTianjinCNTXGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
Showing 1-100 of 312 published rates