40' HC · MSC
2,850 USD
Indicative rates. Subject to availability and final confirmation.
| Route | Equipment | Carrier | Validity | Rate |
|---|---|---|---|---|
PortNanshaCNNSAPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortYantianCNYTNPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortQingdaoCNQDGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortYantianCNYTNPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortQingdaoCNQDGPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortDalianCNDAGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortYantianCNYTNPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortNingboCNNBGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortXiamenCNXMGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortShanghaiCNSHGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortYantianCNYTNPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortQingdaoCNQDGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortNingboCNNBGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortYantianCNYTNPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortYantianCNYTNPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortQingdaoCNQDGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortNanshaCNNSAPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortQingdaoCNQDGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortXiamenCNXMGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortYantianCNYTNPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
Showing 101-200 of 312 published rates