20' GP · MSC
1,800 USD
Indicative rates. Subject to availability and final confirmation.
| Route | Equipment | Carrier | Validity | Rate |
|---|---|---|---|---|
PortShanghaiCNSHGPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortYantianCNYTNPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortNingboCNNBGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortNanshaCNNSAPortAntwerpenBEANR Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNingboCNNBGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortXiamenCNXMGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortQingdaoCNQDGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortDalianCNDAGPortAntwerpenBEANR Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortTianjinCNTXGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortQingdaoCNQDGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortXiamenCNXMGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortHamburgDEHAM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortDalianCNDAGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortShanghaiCNSHGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortQingdaoCNQDGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortHamburgDEHAM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortDalianCNDAGPortLe HavreFRLEH Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortDunkerqueFRDKK Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,000 USD |
PortDalianCNDAGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortTianjinCNTXGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortYantianCNYTNPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortShanghaiCNSHGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortShanghaiCNSHGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortShanghaiCNSHGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortRotterdamNLRTM Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortHamburgDEHAM Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortYantianCNYTNPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortQingdaoCNQDGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortWilhelmshavenDEWVN Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortXiamenCNXMGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortXiamenCNXMGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNanshaCNNSAPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortQingdaoCNQDGPortDunkerqueFRDKK Ocean | 40' HC | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,200 USD |
PortXiamenCNXMGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortYantianCNYTNPortSouthamptonGBSOU Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortTianjinCNTXGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 20' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 2,800 USD |
PortDalianCNDAGPortLiverpoolGBLIV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortYantianCNYTNPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortTianjinCNTXGPortSouthamptonGBSOU Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNanshaCNNSAPortLiverpoolGBLIV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
PortDalianCNDAGPortMarseille-FosFRMRS Ocean | 40' GP | CMA | Until Oct 19, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortBelfastGBBEL Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 3,150 USD |
PortNingboCNNBGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortDalianCNDAGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortYantianCNYTNPortLe HavreFRLEH Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortLondon GatewayGBLGP Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortXiamenCNXMGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortNingboCNNBGPortFelixstoweGBFXT Ocean | 40' HC | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortNanshaCNNSAPortRotterdamNLRTM Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 1,800 USD |
PortDalianCNDAGPortBremerhavenDEBRV Ocean | 40' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,850 USD |
PortXiamenCNXMGPortBelfastGBBEL Ocean | 20' GP | MSC | Until Oct 14, 2026 | 2,000 USD |
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · CMA
2,000 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,150 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' GP · CMA
3,200 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · CMA
3,200 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · CMA
2,800 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
40' GP · CMA
3,150 USD
40' HC · MSC
3,150 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
40' HC · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
20' GP · MSC
1,800 USD
40' GP · MSC
2,850 USD
20' GP · MSC
2,000 USD
Showing 201-300 of 312 published rates