PortShanghaiPortGebze
Ocean · CNSHG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
Review current published shipping rates from China to Turkey. Filter available offers by origin, destination, and equipment, then request a tailored quote for your shipment.
96 published rates · Indicative rates, subject to availability and final confirmation.
| Provider | Route | Equipment | Carrier | Validity | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
PortShanghaiPortGebze Ocean · CNSHG → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortDerince Ocean · CNDAG → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboLocationIstanbul Ocean · CNNBG → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortGemlik Ocean · CNXMG → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortMersin Ocean · CNDAG → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortDerince Ocean · CNNBG → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaPortMersin Ocean · CNNSA → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortDerince Ocean · CNYTN → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaPortIskenderun Ocean · CNNSA → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortNanshaPortGebze Ocean · CNNSA → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortGemlik Ocean · CNTXG → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortMersin Ocean · CNTXG → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortGebze Ocean · CNXMG → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaPortGemlik Ocean · CNNSA → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortMersin Ocean · CNNBG → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortMersin Ocean · CNYTN → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenLocationIstanbul Ocean · CNXMG → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiLocationIstanbul Ocean · CNSHG → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortGemlik Ocean · CNTXG → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortDerince Ocean · CNSHG → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortGebze Ocean · CNQDG → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboLocationIstanbul Ocean · CNNBG → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaLocationIstanbul Ocean · CNNSA → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortGebze Ocean · CNNBG → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortDerince Ocean · CNYTN → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaPortMersin Ocean · CNNSA → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortMersin Ocean · CNSHG → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortGemlik Ocean · CNQDG → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortMersin Ocean · CNXMG → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortGebze Ocean · CNSHG → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortIskenderun Ocean · CNDAG → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortNingboPortIskenderun Ocean · CNNBG → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortShanghaiPortDerince Ocean · CNSHG → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortMersin Ocean · CNYTN → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortGemlik Ocean · CNDAG → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortDerince Ocean · CNXMG → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortIskenderun Ocean · CNNBG → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortNanshaPortDerince Ocean · CNNSA → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortMersin Ocean · CNQDG → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortGebze Ocean · CNDAG → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaPortGemlik Ocean · CNNSA → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortGemlik Ocean · CNDAG → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortGebze Ocean · CNQDG → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortGemlik Ocean · CNNBG → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortDerince Ocean · CNQDG → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoLocationIstanbul Ocean · CNQDG → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortMersin Ocean · CNSHG → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortIskenderun Ocean · CNSHG → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortXiamenPortGemlik Ocean · CNXMG → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortIskenderun Ocean · CNYTN → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortDalianPortIskenderun Ocean · CNDAG → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortNanshaPortGebze Ocean · CNNSA → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoLocationIstanbul Ocean · CNQDG → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortGebze Ocean · CNTXG → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianLocationIstanbul Ocean · CNYTN → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortDerince Ocean · CNTXG → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortGemlik Ocean · CNSHG → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortGemlik Ocean · CNNBG → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortIskenderun Ocean · CNQDG → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortDalianLocationIstanbul Ocean · CNDAG → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinLocationIstanbul Ocean · CNTXG → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortGebze Ocean · CNTXG → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortGebze Ocean · CNXMG → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortDerince Ocean · CNQDG → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortDerince Ocean · CNNBG → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNanshaLocationIstanbul Ocean · CNNSA → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortGebze Ocean · CNNBG → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortIskenderun Ocean · CNXMG → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortTianjinLocationIstanbul Ocean · CNTXG → TRIST | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortIskenderun Ocean · CNQDG → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortDalianLocationIstanbul Ocean · CNDAG → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortDerince Ocean · CNTXG → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortIskenderun Ocean · CNYTN → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortDalianPortDerince Ocean · CNDAG → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortDalianPortGebze Ocean · CNDAG → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortGemlik Ocean · CNQDG → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortIskenderun Ocean · CNTXG → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortDalianPortMersin Ocean · CNDAG → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortQingdaoPortMersin Ocean · CNQDG → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianLocationIstanbul Ocean · CNYTN → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortGemlik Ocean · CNSHG → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiLocationIstanbul Ocean · CNSHG → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortGemlik Ocean · CNYTN → TRGEM | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortGemlik Ocean · CNYTN → TRGEM | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortDerince Ocean · CNXMG → TRDRC | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortMersin Ocean · CNTXG → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortGebze Ocean · CNYTN → TRGEB | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortIskenderun Ocean · CNXMG → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortNanshaPortIskenderun Ocean · CNNSA → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortNanshaPortDerince Ocean · CNNSA → TRDRC | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortYantianPortGebze Ocean · CNYTN → TRGEB | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortTianjinPortIskenderun Ocean · CNTXG → TRISK | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD | |
PortXiamenLocationIstanbul Ocean · CNXMG → TRIST | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortNingboPortMersin Ocean · CNNBG → TRMER | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortXiamenPortMersin Ocean · CNXMG → TRMER | 40' HC | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,600 USD | |
PortShanghaiPortIskenderun Ocean · CNSHG → TRISK | 40' GP | CMA | Until Oct 25, 2026 | 3,750 USD |
PortShanghaiPortGebze
Ocean · CNSHG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortDerince
Ocean · CNDAG → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboLocationIstanbul
Ocean · CNNBG → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortGemlik
Ocean · CNXMG → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortMersin
Ocean · CNDAG → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortDerince
Ocean · CNNBG → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortMersin
Ocean · CNNSA → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortDerince
Ocean · CNYTN → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortIskenderun
Ocean · CNNSA → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortGebze
Ocean · CNNSA → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortGemlik
Ocean · CNTXG → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortMersin
Ocean · CNTXG → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortGebze
Ocean · CNXMG → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortGemlik
Ocean · CNNSA → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortMersin
Ocean · CNNBG → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortMersin
Ocean · CNYTN → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenLocationIstanbul
Ocean · CNXMG → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiLocationIstanbul
Ocean · CNSHG → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortGemlik
Ocean · CNTXG → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortDerince
Ocean · CNSHG → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortGebze
Ocean · CNQDG → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboLocationIstanbul
Ocean · CNNBG → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaLocationIstanbul
Ocean · CNNSA → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortGebze
Ocean · CNNBG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortDerince
Ocean · CNYTN → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortMersin
Ocean · CNNSA → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortMersin
Ocean · CNSHG → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortGemlik
Ocean · CNQDG → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortMersin
Ocean · CNXMG → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortGebze
Ocean · CNSHG → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortIskenderun
Ocean · CNDAG → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortIskenderun
Ocean · CNNBG → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortDerince
Ocean · CNSHG → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortMersin
Ocean · CNYTN → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortGemlik
Ocean · CNDAG → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortDerince
Ocean · CNXMG → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortIskenderun
Ocean · CNNBG → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortDerince
Ocean · CNNSA → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortMersin
Ocean · CNQDG → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortGebze
Ocean · CNDAG → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortGemlik
Ocean · CNNSA → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortGemlik
Ocean · CNDAG → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortGebze
Ocean · CNQDG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortGemlik
Ocean · CNNBG → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortDerince
Ocean · CNQDG → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoLocationIstanbul
Ocean · CNQDG → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortMersin
Ocean · CNSHG → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortIskenderun
Ocean · CNSHG → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortGemlik
Ocean · CNXMG → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortIskenderun
Ocean · CNYTN → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortIskenderun
Ocean · CNDAG → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortGebze
Ocean · CNNSA → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoLocationIstanbul
Ocean · CNQDG → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortGebze
Ocean · CNTXG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianLocationIstanbul
Ocean · CNYTN → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortDerince
Ocean · CNTXG → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortGemlik
Ocean · CNSHG → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortGemlik
Ocean · CNNBG → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortIskenderun
Ocean · CNQDG → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianLocationIstanbul
Ocean · CNDAG → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinLocationIstanbul
Ocean · CNTXG → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortGebze
Ocean · CNTXG → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortGebze
Ocean · CNXMG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortDerince
Ocean · CNQDG → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortDerince
Ocean · CNNBG → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaLocationIstanbul
Ocean · CNNSA → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortGebze
Ocean · CNNBG → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortIskenderun
Ocean · CNXMG → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinLocationIstanbul
Ocean · CNTXG → TRIST
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortIskenderun
Ocean · CNQDG → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianLocationIstanbul
Ocean · CNDAG → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortDerince
Ocean · CNTXG → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortIskenderun
Ocean · CNYTN → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortDerince
Ocean · CNDAG → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortGebze
Ocean · CNDAG → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortGemlik
Ocean · CNQDG → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortIskenderun
Ocean · CNTXG → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortDalianPortMersin
Ocean · CNDAG → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortQingdaoPortMersin
Ocean · CNQDG → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianLocationIstanbul
Ocean · CNYTN → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortGemlik
Ocean · CNSHG → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiLocationIstanbul
Ocean · CNSHG → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortGemlik
Ocean · CNYTN → TRGEM
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortGemlik
Ocean · CNYTN → TRGEM
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortDerince
Ocean · CNXMG → TRDRC
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortMersin
Ocean · CNTXG → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortGebze
Ocean · CNYTN → TRGEB
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortIskenderun
Ocean · CNXMG → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortIskenderun
Ocean · CNNSA → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNanshaPortDerince
Ocean · CNNSA → TRDRC
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortYantianPortGebze
Ocean · CNYTN → TRGEB
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortTianjinPortIskenderun
Ocean · CNTXG → TRISK
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenLocationIstanbul
Ocean · CNXMG → TRIST
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortNingboPortMersin
Ocean · CNNBG → TRMER
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortXiamenPortMersin
Ocean · CNXMG → TRMER
40' HC, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA
PortShanghaiPortIskenderun
Ocean · CNSHG → TRISK
40' GP, valid until Oct 25, 2026
Carrier: CMA