Ocean · CNSHG → USLGB · FOB
40' HC · COS
7,800 USD
ETD:
Indicative rates. Subject to availability and final confirmation.
| Route | Equipment | Carrier | Validity | Rate |
|---|---|---|---|---|
PortShanghaiPortLong Beach Ocean · CNSHG → USLGB · FOB | 40' HC | COS | ETD: | 7,800 USD |
PortNingboPortNew York Ocean · CNNBG → USNYC · FOB | 40' HC | HLC | ETD: | 8,700 USD |
PortNingboPortMontreal Ocean · CNNBG → CAMTR · FOB | 40' HC | HLC | ETD: , | 8,900 USD |
PortNingboPortRotterdam Ocean · CNNBG → NLRTM · FOB | 40' HC | OOL | Validity not specified | 3,980 USD |
PortNingboPortLos Angeles Ocean · CNNBG → USLAX · FOB | 40' HC | HLC | ETD: | 7,100 USD |
PortNingboPortTornio (Tornea) Ocean · CNNBG → FITOR · FOB | 40' HC | HLC | ETD: , | 8,900 USD |
PortShanghaiPortLos Angeles Ocean · CNSHG → USLAX · FOB | 40' HC | HLC | ETD: | 7,000 USD |
PortShanghaiPortNew York Ocean · CNSHG → USNYC · FOB | 40' HC | HLC | ETD: | 8,100 USD |
PortNingboPortHamburg Ocean · CNNBG → DEHAM · FOB | 40' HC | OOL | Validity not specified | 3,980 USD |
Ocean · CNSHG → USLGB · FOB
40' HC · COS
7,800 USD
ETD:
Ocean · CNNBG → USNYC · FOB
40' HC · HLC
8,700 USD
ETD:
Ocean · CNNBG → CAMTR · FOB
40' HC · HLC
8,900 USD
ETD: ,
Ocean · CNNBG → NLRTM · FOB
40' HC · OOL
3,980 USD
Ocean · CNNBG → USLAX · FOB
40' HC · HLC
7,100 USD
ETD:
Ocean · CNNBG → FITOR · FOB
40' HC · HLC
8,900 USD
ETD: ,
Ocean · CNSHG → USLAX · FOB
40' HC · HLC
7,000 USD
ETD:
Ocean · CNSHG → USNYC · FOB
40' HC · HLC
8,100 USD
ETD:
Ocean · CNNBG → DEHAM · FOB
40' HC · OOL
3,980 USD